Top 100 của trường CĐ Sư Phạm Trung ương TP.HCM
Top 100 của trường CĐ Sư Phạm Trung ương TP.HCM
SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên | Chi tiết |
2797 | Nguyễn Khắc Vũ | | 10 | 9.5 | 6.25 | 25.75 | 3 | 25.75 | |
2463 | Dương Huệ Trân | | 10 | 8.5 | 7 | 25.5 | 3 | 25.5 | |
1355 | Nguyễn Thị Huệ | | 9 | 7 | 9.25 | 25.25 | 1 | 26.75 | |
63 | Trần Nguyễn Minh Anh | | 9.75 | 9 | 6.5 | 25.25 | 3 | 25.25 | |
856 | Nguyễn Thị Thiên Hương | | 10 | 7.75 | 7.5 | 25.25 | 2 | 25.75 | |
834 | Trần Thị Hà | | 9 | 6 | 10 | 25 | 2NT | 26 | |
4285 | Phạm Thị Thùy Trang | | 10 | 5.75 | 9.25 | 25 | 1 | 26.5 | |
1284 | Lục Thị Ngọc Hòa | | 9.75 | 6.25 | 9 | 25 | 1 | 26.5 | |
1295 | Mai Thị Thu Ngân | | 10 | 9 | 6 | 25 | 2 | 25.5 | |
192 | Bùi Trần Toàn | | 6 | 9.5 | 9.5 | 25 | 2 | 25.5 | |
2383 | Đào Thanh Trang | | 10 | 8.5 | 6.5 | 25 | 2 | 25.5 | |
2747 | Võ Đặng ái Vân | | 9 | 9.5 | 6.5 | 25 | 2 | 25.5 | |
290 | Đỗ Thị Phương Chi | | 9.75 | 7 | 8 | 24.75 | 1 | 26.25 | |
2372 | Tô Hoàng Thuỳ Trang | | 10 | 9.5 | 5.25 | 24.75 | 3 | 24.75 | |
2652 | Nguyễn Thị Hà Nhi | | 8 | 6.75 | 10 | 24.75 | 1 | 26.25 | |
81 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | | 9.5 | 6.5 | 8.75 | 24.75 | 3 | 24.75 | |
563 | Hồ Nguyễn Kỳ Duyên | | 9 | 6.5 | 9 | 24.5 | 2 | 25 | |
3077 | Phạm Thị Phương | | 9 | 6.5 | 9 | 24.5 | 2NT | 25.5 | |
349 | Trương Lê Hòai Cơ | | 10 | 6.5 | 8 | 24.5 | 2NT | 25.5 | |
309 | Tất An Phương Dung | | 8.5 | 8.5 | 7.25 | 24.25 | 2 | 24.75 | |
2231 | Võ Anh Thư | | 9.75 | 9 | 5.5 | 24.25 | 1 | 25.75 | |
1895 | Kỷ Lê Minh Tâm | | 10 | 7.5 | 6.75 | 24.25 | 2 | 24.75 | |
1555 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | 10 | 8 | 6.25 | 24.25 | 2 | 24.75 | |
1642 | Phạm Thị Ngọc Phấn | | 10 | 8.5 | 5.75 | 24.25 | 2NT | 25.25 | |
1500 | Lê Nguyễn Thùy Nhi | | 10 | 8 | 6.25 | 24.25 | 3 | 24.25 | |
151 | Phan Thanh Thảo | | 6.25 | 9 | 9 | 24.25 | 2 | 24.75 | |
1093 | Phạm Thị Hiên | | 9.5 | 5 | 9.75 | 24.25 | 2NT | 25.25 | |
1252 | Nguyễn Thị Thu Hoài | | 7.5 | 7.75 | 9 | 24.25 | 1 | 25.75 | |
639 | Đào Thị Kim Hằng | | 10 | 8.75 | 5.5 | 24.25 | 2 | 24.75 | |
662 | Hoàng Thụy Xuân Đào | | 7.75 | 7.5 | 9 | 24.25 | 3 | 24.25 | |
5 | Nguyễn Thị Nhật An | | 9.5 | 5.75 | 9 | 24.25 | 2NT | 25.25 | |
51 | Vũ Quế Anh | | 8.5 | 7 | 8.75 | 24.25 | 1 | 25.75 | |
62 | Trần Đinh Minh Huy | | 5.5 | 9 | 9.5 | 24 | 3 | 24 | |
4063 | Trần Thị Minh Thương | | 8.5 | 7 | 8.5 | 24 | 3 | 24 | |
89 | Trần Ngọc Anh | | 9 | 8.25 | 6.75 | 24 | 2 | 24.5 | |
1258 | Nguyễn Thị Thu Nga | | 9 | 9 | 6 | 24 | 3 | 24 | |
1164 | Nguyễn Ngọc Mai | | 8.5 | 9.5 | 6 | 24 | 2 | 24.5 | |
1285 | Nguyễn Ngọc Ngân | | 8.25 | 8.75 | 7 | 24 | 3 | 24 | |
2631 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | | 10 | 7.5 | 6.5 | 24 | 3 | 24 | |
2549 | Ngô Bá Trung | | 10 | 8 | 6 | 24 | 2 | 24.5 | |
2535 | Đỗ Công Triều | | 10 | 8.5 | 5.5 | 24 | 3 | 24 | |
2453 | Nguyễn Thị Nghĩa | | 8.5 | 6.5 | 9 | 24 | 1 | 25.5 | |
312 | Luơng Ngọc Hoàng Dung | | 9.5 | 7.5 | 7 | 24 | 2 | 24.5 | |
2274 | Huỳnh Thị Chúc Thy | | 9.25 | 9 | 5.5 | 23.75 | 3 | 23.75 | |
1588 | Võ Nguyễn Quỳnh Như | | 10 | 7.5 | 6.25 | 23.75 | 3 | 23.75 | |
1686 | Nguyễn Thị Lài | | 9 | 6.25 | 8.5 | 23.75 | 1 | 25.25 | |
174 | Nguyễn Quốc Thịnh | | 4.5 | 9 | 10 | 23.5 | 2NT | 24.5 | |
1787 | Trần Thị Gia Linh | | 8 | 6.5 | 9 | 23.5 | 2NT | 24.5 | |
1809 | Phạm Thùy Linh | | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 23.5 | 1 | 25 | |
1234 | Nguyễn Thị Hoa | | 8.5 | 6 | 9 | 23.5 | 2 | 24 | |
1059 | Phan Thị Hằng | | 8 | 6 | 9.5 | 23.5 | 1 | 25 | |
2430 | Nguyễn Thị Bích Trâm | | 10 | 8 | 5.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
3078 | Nguyễn Ngọc Phương | | 8.25 | 5.75 | 9.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
2903 | Trịnh Hoàng Yến | | 10 | 9 | 4.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
909 | Lê Hoàng Kim | | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 23.5 | 1 | 25 | |
816 | Phan Mạnh Hưng | | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
852 | Lại Nguyễn Quỳnh Hương | | 8 | 9 | 6.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
993 | Đặng Khánh Linh | | 10 | 7.5 | 6 | 23.5 | 2 | 24 | |
4056 | Nguyễn Thị Anh Thư | | 8 | 7 | 8.5 | 23.5 | 2NT | 24.5 | |
3573 | Nguyễn Thị Như Thảo | | 9 | 6 | 8.5 | 23.5 | 2 | 24 | |
533 | Vũ Hoàng Nhật Hạ | | 9.5 | 8 | 6 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
686 | Phan Nguyễn Thục Đoan | | 9 | 6.25 | 8.25 | 23.5 | 1 | 25 | |
705 | Phạm Thị Kim Hoa | | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 23.5 | 2 | 24 | |
485 | Trần Phương Dung | | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |
4654 | Đỗ Thị Thủy Trúc | | 9 | 6 | 8.25 | 23.25 | 2 | 23.75 | |
5093 | Đỗ Thanh Xuân | | 8 | 6.5 | 8.75 | 23.25 | 2 | 23.75 | |
551 | Nguyễn Thuỵ Khánh Duyên | | 8.25 | 6.5 | 8.5 | 23.25 | 3 | 23.25 | |
4125 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.75 | 6.5 | 9 | 23.25 | 2NT | 24.25 | |
2844 | Nguyễn Hoàng Thảo Vy | | 9 | 7.25 | 7 | 23.25 | 3 | 23.25 | |
2432 | Đinh Thị Thúy Ngân | | 8.5 | 6.25 | 8.5 | 23.25 | 1 | 24.75 | |
2311 | Nguyễn Xuân Tiến | | 10 | 7.75 | 5.5 | 23.25 | 3 | 23.25 | |
2221 | Hà Thị Thủy | | 10 | 7.75 | 5.5 | 23.25 | 2NT | 24.25 | |
2152 | Võ Thị Hà Mi | | 8.5 | 6.25 | 8.5 | 23.25 | 1 | 24.75 | |
2157 | Ngô Thị Kiều Mi | | 8.75 | 6 | 8.5 | 23.25 | 1 | 24.75 | |
1332 | Lương Tuấn Nghĩa | | 10 | 9 | 4.25 | 23.25 | 3 | 23.25 | |
1502 | Trần Thị Hương | | 9.5 | 5 | 8.75 | 23.25 | 1 | 24.75 | |
149 | Huỳnh Văn Bình | | 9 | 8.5 | 5.5 | 23 | 2 | 23.5 | |
140 | Tăng Kim Bích | | 9 | 8.25 | 5.75 | 23 | 3 | 23 | |
143 | Phạm Minh Tân | | 5 | 9 | 9 | 23 | 2 | 23.5 | |
1349 | Nguyễn Phương Hồng Ngọc | | 10 | 7.5 | 5.5 | 23 | 3 | 23 | |
1060 | Huỳnh Yến Linh | | 9.75 | 8.25 | 5 | 23 | 3 | 23 | |
1031 | Nguyễn Diệu Linh | | 9 | 9.5 | 4.5 | 23 | 3 | 23 | |
1243 | Đào Trọng Nam | | 10 | 7.5 | 5.5 | 23 | 3 | 23 | |
118 | Đỗ Hồng Ân | | 10 | 8.25 | 4.75 | 23 | 2NT | 24 | |
1748 | Nguyễn Thị Phi Phượng | | 8.5 | 9 | 5.5 | 23 | 2 | 23.5 | |
1569 | Nguyễn Thanh Quỳnh Như | | 10 | 7.5 | 5.5 | 23 | 2 | 23.5 | |
2117 | Nguyễn Thị Thu | | 9.5 | 7.5 | 6 | 23 | 2 | 23.5 | |
2611 | Lê Thị Thanh Nhân | | 7 | 7 | 9 | 23 | 2 | 23.5 | |
2933 | Nguyễn Thị Thanh Nơ | | 9 | 6.5 | 7.5 | 23 | 2NT | 24 | |
439 | Huỳnh Thị Diễn Đông | | 10 | 8 | 5 | 23 | 2NT | 24 | |
4518 | Phạm Thị Thanh Trầm | | 9 | 5.25 | 8.75 | 23 | 1 | 24.5 | |
4534 | Vũ Ngọc Khánh Trinh | | 8.5 | 5.75 | 8.75 | 23 | 2 | 23.5 | |
371 | Nguyễn Thụy Hồng Diễm | | 9.5 | 4 | 9.5 | 23 | 1 | 24.5 | |
374 | Trần Huỳnh Mỹ Duyên | | 10 | 7 | 6 | 23 | 2NT | 24 | |
901 | Thái Minh Khuyên | | 9 | 8 | 6 | 23 | 2 | 23.5 | |
823 | Hoàng Thị Diệu Hương | | 10 | 6.75 | 6 | 22.75 | 1 | 24.25 | |
3813 | Nguyễn Thị Cẩm Thu | | 9 | 7 | 6.75 | 22.75 | 1 | 24.25 | |
4542 | Lê Tuyết Trinh | | 7 | 6.75 | 9 | 22.75 | 1 | 24.25 | |
69 | Lê Anh Kiệt | | 6.25 | 7.5 | 9 | 22.75 | 2 | 23.25 | |
2832 | Phan Nguyễn Tường Vy | | 10 | 7.75 | 5 | 22.75 | 2 | 23.25 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét