Điểm của Khuê
1598 | Phạm Trần Thuỵ Khuê | | 4.25 | 7.25 | 8.75 | 20.25 | 1 | 21.75 | |
1920 | Trần Thùy Linh | | 4.25 | 5.25 | 7.75 | 17.25 | 1 | 18.75 | |
810 | Trần Thuý Huỳnh | | 7.5 | 5.25 | 5 | 17.75 | 2 | 18.25 | |
999 | Trần Thùy Linh | | 1.75 | 3.75 | 4 | 9.5 | 2 | 10 | |
4189 | Trần Thủy Tiên | | 3 | 3 | 6.5 | 12.5 | 2NT | 13.5 | |
2468 | Trần Thuỵ Huyền Trân | | 8.75 | 4.25 | 4.75 | 17.75 | 1 | 19.25 | |
1122 | Phạm Trần Như Hiệp | | 2.75 | 3.5 | 7 | 13.25 | 1 | 14.75 | |
249 | Phạm Trần Kiều Diễm | | 0.5 | 3.5 | 5 | 9 | 1 | 10.5 | |
1330 | Phạm Trần ái Nghĩa | | 5 | 6.25 | 6.25 | 17.5 | 2 | 18 | |
3300 | Trần Thụy Mộng Quỳnh | | 5.25 | 6.5 | 6.5 | 18.25 | 1 | 19.75 | |
3509 | Trần Thùy Bích Thảo | | 6 | 5.25 | 5.25 | 16.5 | 1 | 18 | |
4696 | Nguyễn Trần Thủy Trúc | | 3.5 | 4 | 6.5 | 14 | 2 | 14.5 | |
2476 | Trần Thủy Như Ngọc | | 6.25 | 4.5 | 6.25 | 17 | 3 | 17 | |
1883 | Dương Trần Thùy Linh | | 3 | 5.5 | 4.75 | 13.25 | 3 | 13.25 | |
350 | Phan Trần Thùy Duyên | | 6 | 3.25 | 3.5 | 12.75 | 3 | 12.75 | |
5081 | Nguyễn Trần Thúy Vy | | 4.5 | 3.25 | 7 | 14.75 | 2NT | 15.75 | |
2173 | Trần Thị Thúy | | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 16.25 | 1 | 17.75 | |
3989 | Trần Từ Thụy | | 6 | 5 | 4.75 | 15.75 | 1 | 17.25 | |
3945 | Trần Thị Thủy | | 4.25 | 3.75 | 7.5 | 15.5 | 1 | 17 | |
3906 | Trần Quỳnh Thúy | | 7.5 | 5.25 | 6.5 | 19.25 | 3 | 19.25 | |
2150 | Trần Gia Thuỵ | | 4.25 | 8 | 2.75 | 15 | 3 | 15 | |
4492 | Nguyễn Phạm Huyền Trân | | 5 | 4.75 | 8.25 | 18 | 2NT | 19 | |
1 | Trần Thị Thúy An | | 7 | 4.75 | 6.75 | 18.5 | 1 | 20 | |
4931 | Trần Thị Thúy Vân | | 6.5 | 4.5 | 7 | 18 | 1 | 19.5 | |
606 | Trần Thị Thùy Dương | | 3.75 | 5.5 | 8.5 | 17.75 | 1 | 19.25 | |
257 | Trần Thị Thùy Diễm | | 6.5 | 3.75 | 5 | 15.25 | 1 | 16.75 | |
1254 | Trần Thị Thúy Hoài | | 1 | 4.75 | 8.5 | 14.25 | 1 | 15.75 | |
1860 | Trần Thị Thúy Linh | | 4 | 4.75 | 5.75 | 14.5 | 1 | 16 | |
1084 | Trần Thị Thúy Hằng | | 1 | 4.25 | 8 | 13.25 | 1 | 14.75 | |
4284 | Trần Thị Thuỳ Trang | | 4 | 3.75 | 5 | 12.75 | 1 | 14.25 | |
4277 | Trần Thị Thùy Trang | | 1.75 | 4.25 | 5.75 | 11.75 | 1 | 13.25 | |
2401 | Trần Thị Thùy Trang | | 2.25 | 4 | 4.5 | 10.75 | 1 | 12.25 | |
2044 | Trần Thị Thúy Ly | | 2.5 | 3.75 | 4.75 | 11 | 1 | 12.5 | |
5005 | Trần Nguyễn Thúy Vi | | 1 | 3.25 | 5 | 9.25 | 1 | 10.75 | |
624 | Trần Thị Thùy Dương | | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10.5 | |
2751 | Trần Thị Thùy Vân | | 9.75 | 5.75 | 2.5 | 18 | 2 | 18.5 | |
2282 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.75 | 4 | 4.5 | 16.25 | 2 | 16.75 | |
4183 | Trần Thị Thuỳ Tiên | | 5 | 3 | 7.5 | 15.5 | 2 | 16 | |
4167 | Trần Ngọc Thủy Tiên | | 3.5 | 3 | 7 | 13.5 | 2 | 14 | |
605 | Trần Thị Thùy Dương | | 0.5 | 3 | 7.75 | 11.25 | 2 | 11.75 | |
4162 | Trần Thị Thủy Tiên | | 1.75 | 5.25 | 0 | 7 | 2 | 7.5 | |
15 | Trần Thị Thúy An | | 5.25 | 5.25 | 8 | 18.5 | 3 | 18.5 | |
1046 | Trần Ngọc Thúy Hằng | | 6.25 | 5 | 6.75 | 18 | 3 | 18 | |
4179 | Trần Thị Thủy Tiên | | 1.75 | 6.5 | 7 | 15.25 | 3 | 15.25 | |
3987 | Quách Trần Thanh Thủy | | 4.5 | 4.5 | 5.75 | 14.75 | 3 | 14.75 | |
4125 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.75 | 6.5 | 9 | 23.25 | 2NT | 24.25 | |
508 | Trần Thị Thúy Duy | | 9.75 | 6 | 4.75 | 20.5 | 2NT | 21.5 | |
4135 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.25 | 6 | 6.75 | 20 | 2NT | 21 | |
984 | Trần Thị Thúy Liễu | | 9 | 6 | 4 | 19 | 2NT | 20 | |
2298 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7 | 5.25 | 5 | 17.25 | 2NT | 18.25 | |
123
...Sau
SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên | Chi tiết |
1598 | Phạm Trần Thuỵ Khuê | | 4.25 | 7.25 | 8.75 | 20.25 | 1 | 21.75 | |
1920 | Trần Thùy Linh | | 4.25 | 5.25 | 7.75 | 17.25 | 1 | 18.75 | |
810 | Trần Thuý Huỳnh | | 7.5 | 5.25 | 5 | 17.75 | 2 | 18.25 | |
999 | Trần Thùy Linh | | 1.75 | 3.75 | 4 | 9.5 | 2 | 10 | |
4189 | Trần Thủy Tiên | | 3 | 3 | 6.5 | 12.5 | 2NT | 13.5 | |
2468 | Trần Thuỵ Huyền Trân | | 8.75 | 4.25 | 4.75 | 17.75 | 1 | 19.25 | |
1122 | Phạm Trần Như Hiệp | | 2.75 | 3.5 | 7 | 13.25 | 1 | 14.75 | |
249 | Phạm Trần Kiều Diễm | | 0.5 | 3.5 | 5 | 9 | 1 | 10.5 | |
1330 | Phạm Trần ái Nghĩa | | 5 | 6.25 | 6.25 | 17.5 | 2 | 18 | |
3300 | Trần Thụy Mộng Quỳnh | | 5.25 | 6.5 | 6.5 | 18.25 | 1 | 19.75 | |
3509 | Trần Thùy Bích Thảo | | 6 | 5.25 | 5.25 | 16.5 | 1 | 18 | |
4696 | Nguyễn Trần Thủy Trúc | | 3.5 | 4 | 6.5 | 14 | 2 | 14.5 | |
2476 | Trần Thủy Như Ngọc | | 6.25 | 4.5 | 6.25 | 17 | 3 | 17 | |
1883 | Dương Trần Thùy Linh | | 3 | 5.5 | 4.75 | 13.25 | 3 | 13.25 | |
350 | Phan Trần Thùy Duyên | | 6 | 3.25 | 3.5 | 12.75 | 3 | 12.75 | |
5081 | Nguyễn Trần Thúy Vy | | 4.5 | 3.25 | 7 | 14.75 | 2NT | 15.75 | |
2173 | Trần Thị Thúy | | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 16.25 | 1 | 17.75 | |
3989 | Trần Từ Thụy | | 6 | 5 | 4.75 | 15.75 | 1 | 17.25 | |
3945 | Trần Thị Thủy | | 4.25 | 3.75 | 7.5 | 15.5 | 1 | 17 | |
3906 | Trần Quỳnh Thúy | | 7.5 | 5.25 | 6.5 | 19.25 | 3 | 19.25 | |
2150 | Trần Gia Thuỵ | | 4.25 | 8 | 2.75 | 15 | 3 | 15 | |
4492 | Nguyễn Phạm Huyền Trân | | 5 | 4.75 | 8.25 | 18 | 2NT | 19 | |
1 | Trần Thị Thúy An | | 7 | 4.75 | 6.75 | 18.5 | 1 | 20 | |
4931 | Trần Thị Thúy Vân | | 6.5 | 4.5 | 7 | 18 | 1 | 19.5 | |
606 | Trần Thị Thùy Dương | | 3.75 | 5.5 | 8.5 | 17.75 | 1 | 19.25 | |
257 | Trần Thị Thùy Diễm | | 6.5 | 3.75 | 5 | 15.25 | 1 | 16.75 | |
1254 | Trần Thị Thúy Hoài | | 1 | 4.75 | 8.5 | 14.25 | 1 | 15.75 | |
1860 | Trần Thị Thúy Linh | | 4 | 4.75 | 5.75 | 14.5 | 1 | 16 | |
1084 | Trần Thị Thúy Hằng | | 1 | 4.25 | 8 | 13.25 | 1 | 14.75 | |
4284 | Trần Thị Thuỳ Trang | | 4 | 3.75 | 5 | 12.75 | 1 | 14.25 | |
4277 | Trần Thị Thùy Trang | | 1.75 | 4.25 | 5.75 | 11.75 | 1 | 13.25 | |
2401 | Trần Thị Thùy Trang | | 2.25 | 4 | 4.5 | 10.75 | 1 | 12.25 | |
2044 | Trần Thị Thúy Ly | | 2.5 | 3.75 | 4.75 | 11 | 1 | 12.5 | |
5005 | Trần Nguyễn Thúy Vi | | 1 | 3.25 | 5 | 9.25 | 1 | 10.75 | |
624 | Trần Thị Thùy Dương | | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10.5 | |
2751 | Trần Thị Thùy Vân | | 9.75 | 5.75 | 2.5 | 18 | 2 | 18.5 | |
2282 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.75 | 4 | 4.5 | 16.25 | 2 | 16.75 | |
4183 | Trần Thị Thuỳ Tiên | | 5 | 3 | 7.5 | 15.5 | 2 | 16 | |
4167 | Trần Ngọc Thủy Tiên | | 3.5 | 3 | 7 | 13.5 | 2 | 14 | |
605 | Trần Thị Thùy Dương | | 0.5 | 3 | 7.75 | 11.25 | 2 | 11.75 | |
4162 | Trần Thị Thủy Tiên | | 1.75 | 5.25 | 0 | 7 | 2 | 7.5 | |
15 | Trần Thị Thúy An | | 5.25 | 5.25 | 8 | 18.5 | 3 | 18.5 | |
1046 | Trần Ngọc Thúy Hằng | | 6.25 | 5 | 6.75 | 18 | 3 | 18 | |
4179 | Trần Thị Thủy Tiên | | 1.75 | 6.5 | 7 | 15.25 | 3 | 15.25 | |
3987 | Quách Trần Thanh Thủy | | 4.5 | 4.5 | 5.75 | 14.75 | 3 | 14.75 | |
4125 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.75 | 6.5 | 9 | 23.25 | 2NT | 24.25 | |
508 | Trần Thị Thúy Duy | | 9.75 | 6 | 4.75 | 20.5 | 2NT | 21.5 | |
4135 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7.25 | 6 | 6.75 | 20 | 2NT | 21 | |
984 | Trần Thị Thúy Liễu | | 9 | 6 | 4 | 19 | 2NT | 20 | |
2298 | Trần Thị Thủy Tiên | | 7 | 5.25 | 5 | 17.25 | 2NT | 18.25 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét