Điểm của Nguyễn Thị Hoài Dung - 17.75 lam tron
7237 | Nguyễn Thị Hoài Dung | A1 | 4.75 | 6 | 5.5 | 16.25 | 1 | 17.75 | |
16076 | Nguyễn Thị Hoài | D1 | 6.25 | 6.5 | 5.25 | 18 | 2NT | 19 | |
10566 | Nguyễn Thị Hoài | C | 3 | 1 | 4.25 | 8.25 | 2NT | 9.25 | |
5042 | Nguyễn Thị Hoài | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
22802 | Nguyễn Thị Hoài | A | 6.5 | 6.75 | 5.75 | 19 | 1 | 20.5 | |
19789 | Nguyễn Thị Hoài | M | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 11.5 | |
19788 | Nguyễn Thị Hoài | M | 1.75 | 7 | 3.25 | 12 | 1 | 13.5 | |
19790 | Nguyễn Thị Hoài | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
13604 | Nguyễn Thị Hoài | D1 | 1.5 | 3.25 | 4.5 | 9.25 | 1 | 10.75 | |
19792 | Nguyễn Thị Hoài | M | 2.25 | 6 | 2.5 | 10.75 | 1 | 12.25 | |
18710 | Nguyễn Thị Hoài Thương | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
18659 | Nguyễn Thị Hoài Thương | D3 | 5 | 9 | 2 | 16 | 3 | 16 | |
12523 | Nguyễn Thị Hoài Tâm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
22828 | Nguyễn Thị Hoài Thanh | B | 6.5 | 6.25 | 5 | 17.75 | 2NT | 18.75 | |
22883 | Nguyễn Thị Hoài Linh | D1 | 5.25 | 3.25 | 4 | 12.5 | 2NT | 13.5 | |
7517 | Nguyễn Thị Hoài Linh | A1 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 7.75 | 2NT | 8.75 | |
23973 | Nguyễn Thị Hoài Thương | D1 | 6.5 | 8.75 | 3 | 18.25 | 2NT | 19.25 | |
23564 | Nguyễn Thị Hoài Linh | C | 3.5 | 2.5 | 4 | 10 | 2NT | 11 | |
14526 | Nguyễn Thị Hoài Tâm | D1 | 2.25 | 2 | 4.5 | 8.75 | 2NT | 9.75 | |
15854 | Nguyễn Thị Hoài Ân | D1 | 7.5 | 6.5 | 4.75 | 18.75 | 2NT | 19.75 | |
21109 | Nguyễn Thị Hoài Thơ | M | 5.25 | 7.75 | 4.5 | 17.5 | 2NT | 18.5 | |
10915 | Nguyễn Thị Hoài Phương | C | 1 | 1.25 | 4.25 | 6.5 | 2NT | 7.5 | |
2606 | Nguyễn Thị Hoài Thu | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2NT | 1 | |
2776 | Nguyễn Thị Hoài Thương | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2NT | 1 | |
18426 | Nguyễn Thị Hoài Thu | D1 | 5.5 | 4 | 5.25 | 14.75 | 2NT | 15.75 | |
5620 | Nguyễn Thị Hoài Diễm | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2NT | 1 | |
157 | Nguyễn Thị Hoài Ngân | A | 5.5 | 5.5 | 4.75 | 15.75 | 1 | 17.25 | |
14685 | Nguyễn Thị Hoài Thu | D1 | 2.25 | 3.5 | 3 | 8.75 | 1 | 10.25 | |
1681 | Nguyễn Thị Hoài My | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
12502 | Nguyễn Thị Hoài Oanh | C | 1.5 | 1.75 | 4.25 | 7.5 | 1 | 9 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét