Điểm chuẩn chính thức Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM năm 2013Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Trường: Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C140201 | Giáo dục mầm non | M | 18 | Năng khiếu>=5.0 |
2 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 16.5 | Thanh nhạc, nhạc cụ >=5.0 |
3 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 15 | Hình họa, trang trí >=5.0 |
4 | C140203 | Giáo dục đặc biệt | M | 11.5 | Năng khiếu>=5.0 |
5 | C810501 | Kinh tế gia đình(Ngoài Sư phạm) | A,A1,B | 0 | Chưa có |
6 | C210403 | Thiết kế Đồ họa (Ngoài Sư phạm) | H | 14.5 | Hình họa, tranh trí >=5.0 |
7 | C140231 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 0 | Chưa có |
8 | C140204 | Giáo dục công dân | C,D1 | 0 | Chưa có |
9 | C760101 | Công tác xã hội (ngoài sư phạm) | A, A1, C, D1, D4, D6 | 0 | Chưa c |
Vui lòng để lại nguồn link bài viết: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-su-pham-trung-uong-tphcm-CM3.html#ixzz39YWZC4AF
Cảm ơn bạn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét