DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2011
(Ngân sách nhà nước)
Bác sĩ đa khoa
Records 1 to 200 of 305
*** Phạm Nhàn chú : Cháu Duy (số thứ tự 21- trang 1 ở trên)
Trang 2
(Ngân sách nhà nước)
Bác sĩ đa khoa
Trang 1
STT | SBD | Họ tên | KhuVực | NhómUT | Sinh | Toán | Hóa | Tổng 3 môn | Tổng 3 môn làm tròn | Thưởng | Ưu tiên | |
1 | 64 | Lê Thị Hồng | Anh | 1 | 1 | 9.50 | 7.00 | 5.75 | 22.25 | 22.50 | 1.5 | |
2 | 86 | Nguyễn Hoàng | Anh | 2 | 3 | 9.50 | 8.50 | 8.25 | 26.25 | 26.50 | 0.5 | |
3 | 100 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 2 | 3 | 9.50 | 8.75 | 7.50 | 25.75 | 26.00 | 0.5 | |
4 | 105 | Nguyễn Thị Trúc | Anh | 1 | 3 | 10.00 | 7.75 | 9.00 | 26.75 | 27.00 | 1.5 | |
5 | 116 | Nguyễn Tuấn | Anh | 3 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.25 | 26.75 | 27.00 | ||
6 | 140 | Trần Hồng | Anh | 2 | 3 | 9.75 | 8.00 | 9.25 | 27.00 | 27.00 | 0.5 | |
7 | 182 | Nguyễn Hữu | ấn | 2NT | 2 | 9.75 | 8.75 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 1 | |
8 | 311 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 2NT | 3 | 8.75 | 9.00 | 7.50 | 25.25 | 25.50 | 1 | |
9 | 315 | Phạm Văn | Bích | 3 | 3 | 9.50 | 8.25 | 8.50 | 26.25 | 26.50 | ||
10 | 347 | Nguyễn Đoàn Ngọc | Châu | 3 | 3 | 9.75 | 9.00 | 9.50 | 28.25 | 28.50 | ||
11 | 383 | Đặng Kim | Chi | 2NT | 3 | 6.75 | 9.75 | 9.00 | 25.50 | 25.50 | 1 | |
12 | 394 | Huỳnh Thành | Chung | 2NT | 3 | 9.75 | 8.25 | 7.25 | 25.25 | 25.50 | 1 | |
13 | 413 | Cao Thành | Chương | 2 | 3 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 29.00 | 31.00 | 2 | 0.5 |
14 | 417 | Phan | Chương | 1 | 3 | 9.50 | 8.25 | 9.00 | 26.75 | 27.00 | 1.5 | |
15 | 446 | Nguyễn Thế Kỷ | Cương | 3 | 3 | 8.50 | 8.75 | 7.50 | 24.75 | 27.00 | 2 | |
16 | 452 | Bùi Quốc | Cường | 3 | 3 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 27.75 | 28.00 | ||
17 | 459 | Lê Việt | Cường | 2NT | 3 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 28.50 | 28.50 | 1 | |
18 | 490 | Hàng Bá | Danh | 3 | 3 | 9.75 | 7.50 | 8.25 | 25.50 | 27.50 | 2 | |
19 | 524 | Võ Ngọc | Diễm | 1 | 3 | 9.50 | 8.25 | 7.00 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
20 | 616 | Trần Anh | Duy | 1 | 3 | 9.75 | 8.25 | 9.75 | 27.75 | 28.00 | 1.5 | |
21 | 620 | Trần Thường | Duy | 1 | 3 | 9.50 | 8.25 | 7.50 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
22 | 625 | Vũ Ngọc | Duy | 3 | 3 | 9.50 | 8.25 | 9.25 | 27.00 | 27.00 | ||
23 | 627 | Đặng Quốc | Duy | 3 | 3 | 8.00 | 8.25 | 9.75 | 26.00 | 26.00 | ||
24 | 662 | Bạch Trí | Dũng | 3 | 3 | 9.75 | 8.25 | 9.00 | 27.00 | 29.50 | 2.5 | |
25 | 665 | Chu Văn | Dũng | 1 | 3 | 9.25 | 9.00 | 6.50 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
26 | 681 | Nguyễn Trọng | Dũng | 1 | 3 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 1.5 | |
27 | 684 | Nguyễn Văn | Dũng | 3 | 3 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 27.75 | 28.00 | ||
28 | 701 | Vương Tiến | Dũng | 3 | 3 | 9.25 | 7.00 | 9.75 | 26.00 | 26.00 | ||
29 | 713 | Hoàng Minh | Dương | 3 | 3 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 27.50 | 27.50 | ||
30 | 718 | Lê Văn | Dương | 1 | 3 | 8.50 | 8.25 | 7.50 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
31 | 721 | Ngô Ngọc | Dương | 1 | 1 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
32 | 723 | Nguyễn Ánh | Dương | 1 | 3 | 9.25 | 8.00 | 6.25 | 23.50 | 25.50 | 2 | 1.5 |
33 | 749 | Phạm Ngọc | Dững | 1 | 3 | 9.25 | 8.00 | 7.25 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
34 | 883 | Trần Thị Thúy | Hằng | 1 | 3 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
35 | 951 | Phan Hữu | Hà | 3 | 3 | 9.00 | 6.50 | 8.50 | 24.00 | 26.00 | 2 | |
36 | 972 | Đoàn Minh Yên | Hà | 1 | 3 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 26.00 | 26.00 | 1.5 | |
37 | 998 | Nguyễn Thị Thanh | Hải | 1 | 3 | 10.00 | 9.25 | 9.50 | 28.75 | 29.00 | 1.5 | |
38 | 1012 | Vũ Ngọc | Hải | 2 | 3 | 9.75 | 8.50 | 8.50 | 26.75 | 29.00 | 2 | 0.5 |
39 | 1034 | Hoàng Thị | Hiền | 1 | 3 | 9.00 | 7.75 | 7.50 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
40 | 1072 | Dư Đỗ Văn Trung | Hiếu | 2 | 3 | 9.25 | 9.25 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 0.5 | |
41 | 1075 | Lê Công | Hiếu | 2 | 3 | 9.75 | 9.00 | 9.50 | 28.25 | 28.50 | 0.5 | |
42 | 1112 | Trương Quang | Hiếu | 2 | 3 | 10.00 | 8.25 | 9.50 | 27.75 | 28.00 | 0.5 | |
43 | 1156 | Nguyễn Thị | Hoa | 3 | 3 | 9.25 | 9.00 | 8.00 | 26.25 | 26.50 | ||
44 | 1178 | Nguyễn Việt | Hoà | 1 | 3 | 9.75 | 9.25 | 9.50 | 28.50 | 28.50 | 1.5 | |
45 | 1185 | Phan Thị Thu | Hoài | 1 | 3 | 9.75 | 6.50 | 8.50 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
46 | 1216 | Nguyễn Thái Minh | Hoàng | 3 | 3 | 9.50 | 9.25 | 8.50 | 27.25 | 27.50 | ||
47 | 1218 | Nguyễn Việt | Hoàng | 1 | 3 | 9.50 | 8.75 | 7.50 | 25.75 | 26.00 | 1.5 | |
48 | 1228 | Võ Nhật | Hoàng | 1 | 3 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 26.75 | 29.50 | 2.5 | 1.5 |
49 | 1261 | Đặng Khoa | Học | 1 | 3 | 9.75 | 8.50 | 7.75 | 26.00 | 26.00 | 1.5 | |
50 | 1266 | Lê | Hòa | 1 | 3 | 9.50 | 9.25 | 8.25 | 27.00 | 27.00 | 1.5 | |
51 | 1280 | Trần Công | Huân | 1 | 3 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 28.00 | 28.00 | 1.5 | |
52 | 1302 | Hoàng Đức | Huy | 1 | 3 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 27.50 | 27.50 | 1.5 | |
53 | 1304 | Huỳnh Nhật | Huy | 1 | 3 | 9.25 | 8.75 | 6.25 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
54 | 1324 | Nguyễn Phúc | Huy | 2 | 3 | 10.00 | 8.00 | 7.25 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
55 | 1341 | Phạm Quốc | Huy | 1 | 3 | 9.50 | 8.50 | 7.25 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
56 | 1346 | Trần Ngọc | Huy | 2 | 3 | 9.25 | 9.25 | 8.00 | 26.50 | 28.50 | 2 | 0.5 |
57 | 1351 | Võ Khắc | Huy | 1 | 3 | 9.75 | 7.75 | 8.50 | 26.00 | 26.00 | 1.5 | |
58 | 1355 | Đoàn Ngọc | Huy | 2 | 3 | 9.50 | 8.00 | 8.75 | 26.25 | 26.50 | 0.5 | |
59 | 1380 | Nguyễn Thị Diệu | Huyền | 2 | 3 | 9.50 | 6.75 | 7.25 | 23.50 | 25.50 | 2 | 0.5 |
60 | 1404 | Đào Thị | Huyên | 1 | 3 | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
61 | 1443 | Phan Anh | Hùng | 1 | 3 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
62 | 1451 | Trần Phi | Hùng | 1 | 3 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
63 | 1471 | Nguyễn Gia | Hưng | 1 | 3 | 9.50 | 6.75 | 8.75 | 25.00 | 25.00 | 1.5 | |
64 | 1486 | Trần Minh | Hưng | 2 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 27.25 | 27.50 | 0.5 | |
65 | 1490 | Đặng Duy | Hưng | 3 | 3 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 26.50 | 26.50 | ||
66 | 1491 | Đặng Phước | Hưng | 1 | 3 | 9.00 | 8.75 | 7.50 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
67 | 1576 | Hà Lê Duy | Khang | 2 | 3 | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 26.75 | 27.00 | 0.5 | |
68 | 1635 | Nguyễn Trung | Khải | 3 | 3 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 28.00 | 28.00 | ||
69 | 1651 | Nguyễn Anh | Khoa | 3 | 3 | 9.50 | 8.00 | 8.50 | 26.00 | 26.00 | ||
70 | 1707 | Hoàng Tuấn | Kiệt | 1 | 3 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 25.75 | 26.00 | 1.5 | |
71 | 1730 | Lê Thị | Lai | 1 | 1 | 7.50 | 8.50 | 7.25 | 23.25 | 23.50 | 1.5 | |
72 | 1751 | Trần Thị Ngọc | Lan | 3 | 2 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 26.50 | 26.50 | ||
73 | 1783 | Trần Duy | Lâm | 2 | 3 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 27.50 | 27.50 | 0.5 | |
74 | 1853 | Bùi Thị Mỹ | Linh | 3 | 2 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 26.00 | 26.00 | ||
75 | 1871 | Lê Huyền ẩn | Linh | 2 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 0.5 | |
76 | 1944 | Trương Ánh | Linh | 1 | 3 | 9.75 | 9.00 | 7.50 | 26.25 | 26.50 | 1.5 | |
77 | 2020 | Cao Thị | Lộc | 1 | 3 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 26.00 | 26.00 | 1.5 | |
78 | 2039 | Phạm Tấn | Lộc | 2NT | 3 | 9.75 | 7.00 | 8.50 | 25.25 | 25.50 | 1 | |
79 | 2067 | Lê Quang | Luận | 3 | 3 | 8.25 | 10.00 | 7.75 | 26.00 | 26.00 | ||
80 | 2118 | Nguyễn Dy | Lưu | 2 | 3 | 9.00 | 7.25 | 9.00 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
81 | 2165 | Trần Thị Ngọc | Mai | 2 | 3 | 9.50 | 8.25 | 8.50 | 26.25 | 26.50 | 0.5 | |
82 | 2169 | Vi Thị Thanh | Mai | 1 | 1 | 8.50 | 6.25 | 8.75 | 23.50 | 23.50 | 1.5 | |
83 | 2172 | Châu Minh | Mẫn | 1 | 3 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 1.5 | |
84 | 2179 | Nguyễn Như | Mạnh | 2 | 3 | 9.50 | 9.25 | 8.00 | 26.75 | 27.00 | 0.5 | |
85 | 2183 | Trần Công | Mạnh | 1 | 3 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 25.50 | 25.50 | 1.5 | |
86 | 2210 | Hoàng | Minh | 1 | 3 | 9.50 | 8.00 | 8.50 | 26.00 | 26.00 | 1.5 | |
87 | 2220 | Lê Nhật | Minh | 1 | 3 | 8.25 | 9.25 | 9.50 | 27.00 | 27.00 | 1.5 | |
88 | 2233 | Nguyễn Ngọc | Minh | 2 | 3 | 9.25 | 7.75 | 8.75 | 25.75 | 26.00 | 0.5 | |
89 | 2250 | Trần Hùng | Minh | 3 | 3 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 26.00 | 26.00 | ||
90 | 2253 | Trần Thế | Minh | 1 | 3 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
91 | 2287 | Trương Hà | My | 2 | 3 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 24.50 | 26.50 | 2 | 0.5 |
92 | 2306 | Huỳnh Nhật | Nam | 3 | 1 | 9.75 | 7.25 | 8.50 | 25.50 | 25.50 | ||
93 | 2311 | Lê Hòang | Nam | 2NT | 3 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | 26.00 | 26.00 | 1 | |
94 | 2320 | Nguyễn Hoàng | Nam | 1 | 3 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 28.00 | 30.00 | 2 | 1.5 |
95 | 2321 | Nguyễn Hoàng | Nam | 1 | 3 | 9.25 | 8.75 | 6.25 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
96 | 2431 | Nguyễn Vĩnh | Nghiêm | 1 | 3 | 9.50 | 7.75 | 7.25 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
97 | 2446 | Nguyễn Trung | Nghĩa | 3 | 3 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 26.50 | 26.50 | ||
98 | 2456 | Trần Đại | Nghĩa | 3 | 3 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 26.50 | 26.50 | ||
99 | 2486 | Lê Thị | Ngọc | 3 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | ||
100 | 2532 | Văn Bội | Ngọc | 1 | 3 | 9.75 | 9.00 | 8.50 | 27.25 | 27.50 | 1.5 | |
101 | 2561 | Nguyễn Trung | Nguyên | 1 | 3 | 9.50 | 6.00 | 8.75 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
102 | 2569 | Phùng Võ Khắc | Nguyên | 2 | 3 | 10.00 | 6.50 | 9.25 | 25.75 | 26.00 | 0.5 | |
103 | 2596 | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 2 | 3 | 7.50 | 8.75 | 9.00 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
104 | 2626 | Nguyễn Thành | Nhân | 3 | 3 | 9.50 | 9.75 | 7.50 | 26.75 | 27.00 | ||
105 | 2632 | Nguyễn Trung | Nhân | 3 | 3 | 9.75 | 7.00 | 9.25 | 26.00 | 26.00 | ||
106 | 2635 | Nguyễn Đoàn Thiện | Nhân | 3 | 3 | 9.50 | 8.75 | 9.75 | 28.00 | 28.00 | ||
107 | 2687 | Hoàng Thị Yến | Nhi | 2 | 2 | 9.75 | 8.25 | 7.25 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
108 | 2736 | Huỳnh Thị Hồng | Nhung | 2NT | 3 | 8.50 | 8.75 | 7.75 | 25.00 | 25.00 | 1 | |
109 | 2750 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 1 | 3 | 9.75 | 8.75 | 7.00 | 25.50 | 25.50 | 1.5 | |
110 | 2769 | Nguyễn Hoàng | Nhơn | 1 | 3 | 9.50 | 7.75 | 8.50 | 25.75 | 26.00 | 1.5 | |
111 | 2799 | Trần Lê Hoàng | Như | 3 | 3 | 10.00 | 8.00 | 8.25 | 26.25 | 26.50 | ||
112 | 2834 | Trần Thị Mỹ | Nương | 2 | 3 | 9.50 | 9.25 | 8.00 | 26.75 | 27.00 | 0.5 | |
113 | 2876 | Nguyễn Đình | Phát | 3 | 3 | 9.75 | 8.75 | 7.25 | 25.75 | 26.00 | ||
114 | 2884 | Trương Tấn | Phát | 2NT | 3 | 8.75 | 9.00 | 7.75 | 25.50 | 25.50 | 1 | |
115 | 2887 | Huỳnh Anh | Phi | 1 | 3 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
116 | 2904 | Lê Đăng | Phong | 1 | 3 | 9.25 | 8.25 | 8.50 | 26.00 | 26.00 | 1.5 | |
117 | 2932 | Nguyễn Văn | Phụng | 1 | 3 | 9.25 | 7.50 | 7.75 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
118 | 2936 | Hoàng Minh | Phú | 1 | 3 | 9.00 | 7.25 | 8.25 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
119 | 2939 | Lê Hải | Phú | 2NT | 3 | 9.50 | 8.25 | 7.50 | 25.25 | 25.50 | 1 | |
120 | 2952 | Trịnh Văn | Phú | 3 | 3 | 9.25 | 9.50 | 8.25 | 27.00 | 27.00 | ||
121 | 2964 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 2 | 3 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 27.00 | 27.00 | 0.5 | |
122 | 2970 | Nguyễn Mạnh | Phúc | 1 | 3 | 9.25 | 7.25 | 8.25 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
123 | 2989 | Vũ Văn | Phúc | 2 | 3 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 28.50 | 28.50 | 0.5 | |
124 | 3014 | Nguyễn Hoàng Uyên | Phương | 3 | 3 | 10.00 | 9.75 | 8.50 | 28.25 | 28.50 | ||
125 | 3025 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 2NT | 3 | 10.00 | 9.00 | 6.50 | 25.50 | 25.50 | 1 | |
126 | 3047 | Trần Thị Diễm | Phương | 1 | 3 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 25.50 | 25.50 | 1.5 | |
127 | 3055 | Đoàn Bảo | Phương | 3 | 3 | 9.75 | 7.75 | 8.25 | 25.75 | 26.00 | ||
128 | 3064 | Lê Thị Bích | Phượng | 1 | 2 | 8.50 | 9.00 | 6.25 | 23.75 | 24.00 | 1.5 | |
129 | 3088 | Lê Thanh | Phước | 3 | 3 | 9.50 | 8.25 | 8.50 | 26.25 | 26.50 | ||
130 | 3093 | Nguyễn Huỳnh Vĩnh | Phước | 3 | 3 | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 28.00 | 28.00 | ||
131 | 3109 | Bùi Đức | Quang | 3 | 3 | 9.75 | 7.75 | 8.50 | 26.00 | 26.00 | ||
132 | 3115 | Nguyễn Bùi Nhật | Quang | 1 | 3 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
133 | 3123 | Nguyễn Đức Vinh | Quang | 3 | 3 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 27.50 | 27.50 | ||
134 | 3124 | Phạm Tiến | Quang | 2 | 3 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 28.00 | 28.00 | 0.5 | |
135 | 3125 | Phạm Đặng Duy | Quang | 2 | 3 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 29.00 | 29.00 | 0.5 | |
136 | 3127 | Trần Minh | Quang | 2NT | 3 | 10.00 | 8.25 | 8.50 | 26.75 | 27.00 | 1 | |
137 | 3255 | Nguyễn Thị Kim | Quý | 1 | 3 | 9.50 | 8.25 | 7.50 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
138 | 3278 | Võ Hồng | Qúy | 1 | 3 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
139 | 3300 | Nguyễn Tấn | Sang | 2 | 3 | 9.25 | 9.75 | 8.50 | 27.50 | 27.50 | 0.5 | |
140 | 3301 | Nguyễn Thanh | Sang | 1 | 3 | 8.25 | 7.75 | 8.50 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
141 | 3353 | Kiều Minh | Sơn | 3 | 3 | 9.50 | 8.00 | 9.75 | 27.25 | 27.50 | ||
142 | 3373 | Phạm Thành | Sơn | 2NT | 3 | 8.75 | 8.75 | 7.25 | 24.75 | 25.00 | 1 | |
143 | 3447 | Trương Đoàn Minh | Tâm | 2 | 3 | 10.00 | 9.25 | 8.00 | 27.25 | 27.50 | 0.5 | |
144 | 3449 | Võ Duy | Tâm | 2NT | 3 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 25.00 | 25.00 | 1 | |
145 | 3466 | Nguyễn Huỳnh Ngọc | Tân | 2 | 3 | 9.50 | 8.25 | 8.00 | 25.75 | 26.00 | 0.5 | |
146 | 3473 | Phạm Thanh | Tân | 3 | 3 | 8.50 | 9.25 | 8.00 | 25.75 | 26.00 | ||
147 | 3492 | Hoàng Văn | Tài | 2NT | 3 | 6.50 | 10.00 | 9.50 | 26.00 | 26.00 | 1 | |
148 | 3495 | Lê Tiến | Tài | 2 | 3 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 25.00 | 27.00 | 2 | 0.5 |
149 | 3507 | Nguyễn Tuấn | Tài | 1 | 3 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 25.50 | 25.50 | 1.5 | |
150 | 3625 | Phan Hồng | Thắng | 3 | 3 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 27.75 | 28.00 | ||
151 | 3630 | Trần Hữu | Thắng | 2 | 2 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 0.5 | |
152 | 3642 | Nguyễn Khắc | Thạch | 2NT | 3 | 9.00 | 8.25 | 8.25 | 25.50 | 25.50 | 1 | |
153 | 3676 | Nguyễn Trung | Thành | 1 | 2 | 9.50 | 8.00 | 7.50 | 25.00 | 25.00 | 1.5 | |
154 | 3678 | Nguyễn Vĩnh | Thành | 2NT | 3 | 9.25 | 8.25 | 7.75 | 25.25 | 25.50 | 1 | |
155 | 3697 | Lê Ngọc | Thái | 2 | 3 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 26.50 | 26.50 | 0.5 | |
156 | 3702 | Nguyễn Quốc | Thái | 3 | 3 | 9.50 | 8.75 | 8.50 | 26.75 | 27.00 | ||
157 | 3708 | Phan Hùng | Thái | 2 | 3 | 10.00 | 8.25 | 7.50 | 25.75 | 26.00 | 0.5 | |
158 | 3724 | Chu Đức | Thảo | 2 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 0.5 | |
159 | 3736 | Lê Ngô Gia | Thảo | 2 | 3 | 10.00 | 8.75 | 6.25 | 25.00 | 27.00 | 2 | 0.5 |
160 | 3746 | Nghiêm Lý Thanh | Thảo | 2 | 1 | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 24.50 | 24.50 | 0.5 | |
161 | 3848 | Lê Nguyễn Cúc | Thiên | 2 | 3 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 25.50 | 25.50 | 0.5 | |
162 | 3853 | Lương Quốc | Thiện | 1 | 3 | 9.25 | 8.25 | 7.75 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
163 | 3859 | Phan Minh | Thiện | 3 | 3 | 8.75 | 9.00 | 8.00 | 25.75 | 26.00 | ||
164 | 3862 | Phạm Quang | Thiện | 1 | 3 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 26.50 | 26.50 | 1.5 | |
165 | 3884 | Lê Mạnh | Thông | 2 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.25 | 26.75 | 27.00 | 0.5 | |
166 | 3892 | Đặng Quang | Thông | 1 | 3 | 10.00 | 9.75 | 8.75 | 28.50 | 28.50 | 1.5 | |
167 | 3983 | Hà Phương | Thùy | 3 | 3 | 9.75 | 8.75 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | ||
168 | 3986 | Nguyễn Phan Diệu | Thùy | 1 | 3 | 9.75 | 7.25 | 7.50 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
169 | 4043 | Đặng Thị | Thủy | 2NT | 3 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 26.75 | 27.00 | 1 | |
170 | 4047 | Lê Lâm Anh | Thy | 1 | 3 | 9.50 | 7.75 | 8.00 | 25.25 | 25.50 | 1.5 | |
171 | 4058 | Lê Phù Nhật | Thịnh | 2NT | 3 | 9.25 | 10.00 | 9.00 | 28.25 | 28.50 | 1 | |
172 | 4068 | Trần Phúc | Thịnh | 3 | 3 | 9.50 | 10.00 | 8.25 | 27.75 | 28.00 | ||
173 | 4083 | Bùi Anh | Thư | 3 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 27.25 | 27.50 | ||
174 | 4086 | Hoàng Thị Anh | Thư | 1 | 3 | 10.00 | 8.25 | 6.25 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
175 | 4104 | Phạm Lâm | Thư | 2 | 3 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 28.00 | 28.00 | 0.5 | |
176 | 4107 | Trần Thị Anh | Thư | 3 | 3 | 9.25 | 8.25 | 8.75 | 26.25 | 26.50 | ||
177 | 4116 | Bùi Thị | Thương | 1 | 3 | 9.50 | 7.50 | 7.75 | 24.75 | 25.00 | 1.5 | |
178 | 4119 | Huỳnh | Thương | 3 | 3 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 27.75 | 28.00 | ||
179 | 4160 | Lê Quốc | Tiến | 1 | 3 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 27.25 | 27.50 | 1.5 | |
180 | 4165 | Nguyễn Hữu Đức | Tiến | 2 | 3 | 9.50 | 8.00 | 7.75 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
181 | 4197 | Nguyễn Huyền Thủy | Tiên | 2NT | 3 | 9.00 | 8.25 | 7.75 | 25.00 | 25.00 | 1 | |
182 | 4203 | Nguyễn Thị Thuỷ | Tiên | 1 | 3 | 9.25 | 7.00 | 8.00 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
183 | 4205 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 2 | 3 | 9.50 | 8.00 | 6.75 | 24.25 | 27.00 | 2.5 | 0.5 |
184 | 4237 | Nguyễn Duy | Toàn | 2 | 3 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 26.50 | 26.50 | 0.5 | |
185 | 4246 | Trần Hữu | Toàn | 2 | 3 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 25.50 | 25.50 | 0.5 | |
186 | 4248 | Trần Đỗ Hữu | Toàn | 2 | 3 | 9.50 | 9.75 | 8.50 | 27.75 | 30.50 | 2.5 | 0.5 |
187 | 4289 | Nguyễn Minh | Trang | 1 | 3 | 9.50 | 7.00 | 7.75 | 24.25 | 24.50 | 1.5 | |
188 | 4347 | Hà Thị Bích | Trâm | 3 | 1 | 9.75 | 6.75 | 8.25 | 24.75 | 25.00 | ||
189 | 4371 | Nguyễn Thị Đoan | Trâm | 2 | 3 | 9.25 | 8.50 | 8.25 | 26.00 | 26.00 | 0.5 | |
190 | 4374 | Trần Ngọc | Trâm | 3 | 3 | 9.25 | 8.50 | 8.25 | 26.00 | 26.00 | ||
191 | 4379 | Võ Huỳnh Ngọc | Trâm | 1 | 3 | 9.50 | 7.25 | 8.25 | 25.00 | 25.00 | 1.5 | |
192 | 4492 | Lê Đức | Trung | 1 | 3 | 7.75 | 8.75 | 8.00 | 24.50 | 24.50 | 1.5 | |
193 | 4510 | Nguyễn Đoàn Khánh | Trung | 2 | 3 | 9.50 | 8.25 | 7.50 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
194 | 4563 | Bùi Dương Trọng | Trí | 2 | 3 | 8.75 | 8.00 | 8.50 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
195 | 4584 | Võ Trần Minh | Trí | 2 | 3 | 9.50 | 8.75 | 7.25 | 25.50 | 25.50 | 0.5 | |
196 | 4620 | Lê | Tuấn | 2 | 3 | 9.50 | 7.50 | 8.25 | 25.25 | 25.50 | 0.5 | |
197 | 4629 | Nguyễn Hoàng | Tuấn | 2 | 3 | 9.50 | 8.75 | 7.50 | 25.75 | 26.00 | 0.5 | |
198 | 4633 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 1 | 3 | 9.00 | 8.25 | 8.25 | 25.50 | 25.50 | 1.5 | |
199 | 4676 | Lê Thanh | Tuyền | 2 | 3 | 10.00 | 8.25 | 7.25 | 25.50 | 25.50 | 0.5 | |
200 | 4714 | Huỳnh Thanh | Tùng | 2 | 3 | 10.00 | 9.75 | 9.50 | 29.25 | 29.50 | 0.5 |
Records 1 to 200 of 305
*** Phạm Nhàn chú : Cháu Duy (số thứ tự 21- trang 1 ở trên)
Trang 2
STT | SBD | Họ tên | KhuVực | NhómUT | Sinh | Toán | Hóa | Tổng 3 môn | Tổng 3 môn làm tròn | Thưởng | Ưu tiên | |
1 | 4721 | Nguyễn Phi | Tùng | 1 | 3 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 1.5 | |
